logo
 
  DRAM APPLICATION
  NANYA CONSUMER DRAM
  ELIXIR CONSUMER DRAM
  NANYA LPDDR2
  NANYA LPDDR
  NANYA LPSDR
  OEM/ODM SULOTION


产品资讯 首页 > 产品资讯 > NANYA LPDDR2
Mobile LPDDR2

|Density / 2Gb|

Org Part_Number Voltage Refresh Package Speed Avail MP Simulation
x32 NT6TL64M32AQ-G0/G1(I)/G2(I) 1.2V 8k PoP(168b) 533MHz/400MHz/333MHz Now Now IBIS, Verilog, Hspice

|Density / 4Gb|

Org Part_Number Voltage Refresh Package Speed Avail MP Simulation
x32 NT6TL128T32AQ-G1/G2 1.2V 8k PoP(168b) 400MHz/ 333Mhz Now Now IBIS, Verilog, Hspice
x64 NT6TL64T64AR-G1/G2 1.2V 8k PoP(216b) 400MHz/ 333Mhz Now Now IBIS, Verilog, Hspice
x64 NT6TL64T64A5-G1/G2 1.2V 8k PoP(220b) 400MHz/ 333Mhz Now Now IBIS, Verilog, Hspice
x64 NT6TL64T64A3-G1/G2 1.2V 8k PoP(240b) 400MHz/ 333Mhz Now Now IBIS, Verilog, Hspice

|Density / 8Gb|

Org Part_Number Voltage Refresh Package Speed Avail MP Simulation
x32 NT6TL256F32AQ-G1/G2 1.2V 8k PoP(168b) 400MHz/ 333Mhz Now Now IBIS, Verilog, Hspice
x64 NT6TL128F64AR-G1/G2 1.2V 8k PoP(216b) 400MHz/ 333Mhz Now Now IBIS, Verilog, Hspice
x64 NT6TL128F64A5-G1/G2 1.2V 8k PoP(220b) 400MHz/ 333Mhz Now Now IBIS, Verilog, Hspice
x32 NT6TL256F32AI-G1/G2 1.2V 8k BGA(134b) 400MHz/ 333Mhz Now Now IBIS, Verilog, Hspice
  关于我们 产品资讯 技术支持 资料下载 联系我们 English